弐寺 ☆11ハード参考表

2019年9月2日

参考程度にと、☆11のハード参考表をまとめてみることにしました。
こちらからコピペ改変。

☆12ノマゲ参考表もあるよ。


見方
Verの背景色:ACのランプ
Verの文字色:CSのランプ(ACよりも良い場合)

FC:aqua EXH:yellow HARD:red CLEAR:blue EASY:lime FAILED:gray

 


 地力S+ (8曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
21 Critical Crystal 191 1495 CN、連皿、対称、軸、詐称
15 four pieces of heaven 125-195(195) 1225 階段、皿絡み、高密度、ソフラン、HARD地雷
25 HYPE THE CORE 190 1539 詐称局、皿絡み、HARD核地雷
21 SCHWARZSCHILD FIELD 150 1232 中盤発狂、HARD地雷
25 UMMU 180 1587 CN、BSS、連皿、前半難、HARD地雷
16 V2 150 1810 デニム、中盤発狂、HARD地雷、詐称曲
26 花冠 feat.Aikapin 83-180(83) 1365 ソフラン、連皿、ハード核地雷
16 卑弥呼(H) 82-185(185) 1442 ソフラン、階段、縦連、HARD地雷

 

 個人差S+ (6曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
18 Golden Palms† 130 1240 HCN、BSS、HARD地雷
26 IDC feat.REVERBEE (Mo’Cuts Ver) 140 1145 連皿
16 Just a Little Smile 136 1272 連皿、皿絡み、ラス殺し
16 naughty girl@Queen’s Palace† 145 1380 連皿、皿絡み
18 SABER WING 37-444(222) 1438 同時、ソフラン
24 SAMURAI-Scramble 150 1232 連皿、同時、二重トリル

 

 


 地力S (29曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
21 ALBA -黎明- 165 1631 CN、二重階段、高密度
16 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) 170 1810 物量、同時、皿複合、要体力
23 Battle Train -IIDX Edition- 160 1687 高密度、乱打、高速トリル、皿複合
22 Chrono Diver -PENDULUMs-(H) 196 1422 同時、階段、中盤発狂
26 COSMIC CYBER 170 1469 乱打
24 DISAPPEAR feat. koyomin 145 1497 連皿、CN、高難度
25 Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ 170 1321 階段、HARD地雷
20 examination leave 180 1712 高密度
19 In the Blackest Den 177 1372 階段、連皿、詐称
24 Macuilxochitl 148 1677 同時、高難度
25 MAXIVCORD 154 1256 CN、対称、皿同時
26 Necroxis Girl 150 1441 総合譜面、高難易度
20 New Decade IIDX Edition 200 1539 高密度、高速
24 nostos 86-144(128) 1359 ソフラン、縦連、HARD地雷
23 On the FM 200 1419 軸、同時、縦連、前半難、HARD地雷
18 perditus†paradisus(H) 172 1345 高難度、CN、ラス殺し、詐称曲
12 Pollinosis 145 1278 トリル、皿複合、同時、前半難、全押し
26 ROCK女 feat. 大山愛未, Ken 150 1436 CN、ズレ
s RUGGED ASH† 168 1058 高密度、ズレ
24 Sarutobi Champion is 拙者 130-195(130) 1153 ソフラン、二重トリル、同時、皿絡み
14 Sense 2007(H) 140 1179 トリル、皿複合、局所難、ラス殺し、詐称曲
15 STEEL NEEDLE 205 1269 トリル、乱打、同時押し、前半難、HARD地雷
14 TRANOID 130-190(130) 1141 同時、階段、トリル、ソフラン、中盤発狂、HARD地雷
25 Usual Days-remix 139 1364 トリル、皿
26 & Intelligence 160 1623 総合譜面
10 1st Samurai 175-200(175) 1383 皿複合、前半難、ソフラン
19 532nm 177 1349 高密度、乱打、トリル
22 ドッキン☆サマーあばんちゅーる 180 1477 連皿、トリル、HARD地雷
18 旅人リラン 155 1345 縦連、同時押し、中盤発狂

 

 個人差S (18曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
23 Acid Pumper 150 1267 HCN、BSS、連皿、ラス殺し、難地雷
20 Beastie Starter 190 1121 トリル、軸、HARD地雷
18 Bounce Bounce Bounce 116 1293 縦連、連皿
21 BRAINSTORM 180 1449 乱打、連皿、HARD地雷
17 D 30-240(120) 1313 CN、ソフラン、縦連
25 EMERALDAS(H) 88-176(176) 1258 HCN、HBSS、ソフラン
21 Funny shuffle 115 1199 連皿、ズレ同時、HARD地雷
25 FUTURE is Dead 110-220(110) 1151 ソフラン、ハード地雷
20 Illegal Function Call 260 1401 縦連、トリル、階段、高速
18 Kailua 146 1125 CN、皿複合、トリル、HARD地雷
21 m1dy Deluxe 205 1342 連皿、軸、高速、HARD地雷
15 MENTAL MELTDOWN 145 1443 デニム、皿複合、白壁、中盤発狂、HARD地雷
23 Routing 144 1323 連皿、微階段、HARD地雷
7 Spica 128 1167 階段、縦連同時、中盤発狂、HARD地雷、詐称曲
20 カジノファイヤーことみちゃん 230 1271 BSS、CN+連皿
26 X-DEN(H) 200 1418 総合譜面
22 もっと!モット!ときめき feat. 松下 185 1424 階段、微CN、皿絡み、局所難、HARD地雷
23 灼熱 Pt.2 Long Train Running(H) 165 1093 連皿

 

 


 地力A+ (30曲)1

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
18 Aegis 162 1202 CN
24 Amazing Mirage 153 1343 連皿、終盤難
24 AsiaN distractive 132-157(157) 1337 同時、ズレ、ラスト減速
22 Beyond The Earth 140 1646 皿複合、高密度
11 BLOCKS 141 1000 縦連、トリル、ラス殺し
17 bloomin’ feeling 181 1313 高難度、CN、乱打
19 Castle on the Moon 191 1231 高密度、ラス殺し
23 chaos eater -IIDX edition- 210 1328 軸、同時押し
20 FLOWER 173 1460 CN、BSS、二重階段
25 FREEDOM 150 1481 二重階段、カプセル押し、ラス殺し
21 I will be back -オレは帰ってきた- 172 1492 BSS、高密度
21 LA FESTA LA VITA!! 180 1461 皿複合、軸、同時、HARD地雷
18 Let The Track Flow 175 1367 トリル、中盤発狂
24 Modular Technology 170 1372 連皿、HARD地雷
21 Overload Frontier 175 1336 前半難、皿複合、HARD地雷
20 S!ck 177 1373 トリル、皿、CN、BSS
7 stoic 155 1302 縦連、乱打、中盤難
18 THE BLACK KNIGHT 154 1488 CN、中盤発狂、HARD地雷
13 The Dirty of Loudness 165 1327 同時押し、全押し、乱打、対称、終盤難
18 THE FALLEN 167 1377 同時、トリル、皿複合
13 tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) 187 1258 軸、終盤難
20 VALLIS-NERIA 185 1507 CN、高密度、微縦連、HARD地雷
20 VEGA 191 1584 BSS、高密度
13 waxing and wanding 191 1457 前半難、同時押し、軸押し、中盤発狂、ラス殺し
26 Wolf 1061 173 1584 CN、BSS、高難易度
24 yamabiko (SINOBUZ Edition) 154 1345 軸、階段
16 You’ll say “Now!" 155 1276 高密度、軸、皿絡み、ラス殺し、詐称曲
18 ZETA~素数の世界と超越者~ 90-180(180) 1583 高密度、階段、同時、ソフラン、後半難
21 デッドボヲルdeホームラン 145 1417 ズレ押し、皿複合
23 量子の海のリントヴルム 280 1508 階段、CN、縦連

 

 個人差A+ (10曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
17 Almagest(H) 178 1146 階段、BSS、CN+階段
25 Back Spin Sweeper 155 1156 HCN、HBSS、HARD地雷
15 Do it!! Do it!! 300 987 トリル、軸、皿、高難度
13 Ganymede 72-82(82) 1199 低速、軸押し、階段、高密度
26 LADYBIRD 230 1258
19 Scharfrichter 217 1472 CN、BSS
21 VOX UP(H) 202 1473 高速トリル、連皿、前半難、ラス殺し、HARD地雷
19 蛇神 170 1438 CN、トリル、後半難
24 忍恋花 189 1141 軸、トリル
22 とろぴかる倶楽部 120 1154 皿複合、後半難

 

 


 地力A (57曲)6

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
4 ABSOLUTE† 60-144(144) 1412 HCN、HBSS、ラスト減速
25 Be a Hero! 190 1592 高速、皿絡み、階段
24 Beat Juggling Mix 66-198(105) 1138 連皿、ソフラン、二重トリル、デニム
24 BroGamer 207 1568 連皿、同時
16 CaptivAte2~覚醒~ 175 1221 ラス殺し
25 ChaserXX 140 1453 軸、ズレ、終盤難
20 Cookie Bouquets 205 1714 要体力
21 Dark Fall 202 1416 連皿、同時押し、CN、同色階段
17 DESIRE 175 1446 乱打、終盤難
21 diagram 112 1461 二重階段、連皿
17 DROP 152 1337 トリル
25 FIRE BALL 188 1265 軸、階段
6 G2 170 1188 軸、微縦連、トリル、後半難
17 GALGALIM 165 1208 皿複合
26 Garuda 160 1323 トリル、連打、CN
11 GENOCIDE 175 1222 トリル、乱打、同時、皿複合、HARD地雷
8 Giudecca 155 1381 乱打、皿、局所難、ラス殺し
23 GOBBLE 160 866 縦連、高密度
24 HAPPY★RUSH 185 1490 軸、微縦連、ラス殺し
22 HELL SCAPER -Last Escape Remix- 180 1458 階段、連皿、皿絡み、軸、終盤難
22 Hello Happiness 182 1198 高速二重階段、皿複合、縦連
3 Holic 155 880 乱打、同時、微縦連、ラス殺し
19 I’m so Happy 181 1187 トリル、ラス殺し
15 in the Sky 180 1279 同時、ラス殺し
23 Inner Spirit 146 1458 階段、皿複合、階段、HARD地雷
16 Kung-fu Empire 177 1657 階段、要体力
20 Light and Cyber… 181 1579 階段
21 MAGIC & LOVE 185 1481 高密度
26 Next Tales 2 Oath (IIDX 20th Anniv “Ring" Theme) 180 1387 ラス殺し、5個同時押し、トリル、皿同時
10 No.13 172 1607 前半難、乱打、対称、皿複合
23 Outbreak 195 1523 高密度
26 Playing With Fire 160 1200 CN、皿絡み
25 REVOLVER 160 1405 皿絡み
26 ROZA DE ANDALUCIA 191 1560 トリル、階段
20 rumrum triplets 192 1541 階段、乱打
20 Saturn 155 1332 縦連、ラス殺し
22 Scars of FAUNA 165 1475 CN
16 Secrets 150 1592 皿複合、ラス殺し
17 Session 1 -Genesis- 79-178(79) 1240 CN、ソフラン、階段
14 smile 189 1464 階段、皿絡み、中盤難、1P正規地雷
18 STELLAR WIND 162 1370 トリル、ラス殺し、EX-HARD地雷
25 THE CANNONBALLER 170 1748 要体力、軸、階段
15 THE DEEP STRIKER 173 1528 同時押し、微縦連、全体難
15 Time to Air 191 1458 同時、皿複合、軸、ラス殺し
19 TITANS RETURN 194 1275 高密度
26 UNDERWORLD HOLOGRAPHY 187 1648 物量
21 Unicorn tail 170 1605 局所難、ラス殺し
23 Violet Rose 152 1333 縦連、階段
23 Welcome 170 1357 連皿、軸押し、皿複合、HARD地雷
19 24th Century BOY 168 1456 階段、デニム
23 朝焼けから始まるボクらの小さな旅 100-218(218) 1298 高速、トリル、階段、ラス殺し
26 爆ゼニ☆がってんワーカー 195 1391 前半難、ラス殺し
20 創世ノート 200 1512 乱打、高密度
23 追想快晴テーマパーク 170 1589 同時、トリル、微縦連
22 X↑X↓ 172 1485 ラス殺し
19 ユミル 164 1434 階段、皿複合、後半難
18 夕焼け ~Fading Day~ 174 1420 乱打、皿複合

 

 個人差A (10曲)1

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
25 Abraxas 165 1241 連皿、CN、トリル
4 CHECKING YOU OUT 108-216(108) 700 連皿、ソフラン
14 Fascination MAXX(H) 100-400(100) 876 軸押し、同時押し、縦連、同色階段、ソフラン
22 m1dy Festival 225 1289 高速、軸、連皿
16 naughty girl@Queen’s Palace 145 1088 連皿、皿複合
15 PARANOiA ~HADES~(H) 75-300(300) 954 ソフラン
25 Temple of Anubis 155 1345 連皿、CN、軸
24 XINOBIKILL 164 1475 CN、階段
24 ディッシュウォッシャー◎彡おいわちゃん 210 1280 同時、トリル、ラス殺し
12 ラクエン 99-198(99) 1034 連皿、皿複合、ソフラン

 

 


 地力B (46曲)8

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
16 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- 170 1314 階段、対称
23 Angelic Jelly 200 1419 二重トリル
18 ANTHEM LANDING 152 1484 乱打、軸、ラス殺し
21 Atropos 182 1201 階段、トリル、皿複合
24 BabeL ~Grand Story~ 163 1432 CN、階段
25 Beast mode 195 1395 HCN、皿同時、トリル
24 BREAK OVER 106-150(150) 1210 中盤以降減速、ラス殺し
21 Cleopatrysm 190 1326 高密度
26 CODE:0 125 1454 連皿、皿複合
10 Debtty Daddy 155 1371 同時押し、皿複合、ラス殺し
15 Digitank System 128 1096 連皿、同時
24 Egret and Willow 196 1383 乱打、皿絡み
18 Energy Drive 170 1122 CN、BSS
11 FAKE TIME(H) 200 916 高速トリル、二重階段、ラス殺し
25 Fervidex 191 1361 終盤難
23 GET READY!! 88-175(175) 1365 CN、ソフラン、階段
24 GuNGNiR(H) 222 1397 高速、階段
25 Mira 184 1596 乱打、リズム難
6 NEMESIS 164 973 乱打、軸押し、中盤難
22 Night sky 192 1491 CN、軸
18 PARADISE LOST(H) 200 1217 CN、ズレ、リズム難、詐称曲
17 Programmed Sun 144 1309 CN、乱打、後半難
21 rainbow guitar weeps 158 1406 前半難、階段
10 rainbow rainbow 177 1377 同時押し、トリル、階段、対称
24 RISING FIRE HAWK 157 1372 同時、微縦連
24 ROTTERDAM SHOGUN 199 1299 CN、BSS、同時、デニム
22 Sakura Mirage 187 1190 CN・BSS
22 Scarlet Moon 180 1389 CN
12 Scripted Connection⇒ H mix 151 1275 乱打、トリル、縦連
19 SHADE 151 1464 初見殺し、乱打、カプセル押し、終盤難
19 Snow Goose 200 1238 階段、乱打、高速
23 STARLiGHT 199 1413 トリル、軸、連皿、皿複合
21 THE DETONATOR 173 1636 皿複合、微縦連、トリル、前半難
26 XENON II ~TOMOYUKIの野望~ 160 1523 乱打、CN
24 Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) 176 1479 階段、CN
26 Yum Yum Jelly 180 1204 CN、同時、階段
23 ZEPHYRANTHES 180 1499 乱打
26 50th Memorial Songs -The BEMANI History- 136 1348 階段、トリル、CN、ズレ
21 バンブーソード・ガール 208 1251 高速、階段、皿絡み
20 龍と少女とデコヒーレンス 165 1515 乱打、高密度
25 冬椿 ft. Kanae Asaba† 155 1535 トリル、皿絡み
24 190 1356 同時、皿絡み
20 朧† 149 1280 皿絡み、同時
22 鬼天 161 1265 CN
25 パラドキシカル・タイムリープトライアル(Short Ver.) 188 1416 開幕殺し
24 禍根 170 1336 階段

 

 


 地力C (62曲)24

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
26 A Tale Hidden In The Abyss 216 1346 CN、隣接階段
17 AIR RAID FROM THA UNDAGROUND 180 1189 軸、トリル、ラス殺し
25 Amor De Verao 138 1193 縦連
16 Arabian Rave Night 180 1504 乱打、体力
25 Around the Future 162 1329 連皿、トリル
25 Battleground 165 1361 皿絡み
15 Blue Rain 144 1149 乱打
22 CHRONO DIVER -NORNIR- 185 1568 要体力
25 City Never Sleeps (IIDX EDITION) 178 1344 CN、階段
4 Clione† 148 1102 HCN、乱打
20 CONCEPTUAL 198 1391 前半難
13 CONTRACT 180 1056 螺旋階段、同時、トリル
21 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- 175 1265 階段、CN
22 Discloze 128-145(145) 1365 ソフラン、CN、BSS
21 Elektrick U-Phoria 180 1566 乱打、二重階段
26 Ember Lights 148 1369 CN
21 Engraved Mark 188 1222 トリル、皿複合、対称
17 Evans(H) 185 1121 軸、ラス殺し
25 Exhaust Hype 147 1426 皿絡み、階段
26 HEISEI 152 1291 CN、乱打
21 HYENA 178 1434 トリル、階段
25 I Love You 170 1381 軸、後半難
12 INAZUMA 148 1368 乱打、トリル、終盤難
24 INVISIBLE STRIX 184 1331 二重トリル
14 KAMAITACHI 165 1368 乱打、中盤発狂
21 Lighting Shower 162 1220 乱打
24 Mare Nectaris(H) 256 1116 高速、階段、縦連、ラス殺し
15 MENDES(H) 168 1353 階段、同時、皿複合、序盤難
13 MINT 150 1158 トリル、乱打、同時
18 Never Fade Away 170 1535 乱打、対称
25 Nothing but Theory 160 1438 階段、軸
24 PAPAYAPA BASS 147 1292 皿絡み、トリル
16 Programmed World 153 1161 乱打
19 prompt 198 1420 同時、階段
25 Rise Circuit 195 1180 HCN、縦連、同時
24 SEQUENCE CAT 145 1446 乱打、同時、中盤階段発狂
24 Shoot’Em All 152 1264 階段、皿、ラス殺し
15 SOUND OF GIALLARHORN 184 1668 同時押し、小階段、中盤難
21 Squeeze 173 1257 乱打、皿複合
23 STARLIGHT DANCEHALL 177 1342 連皿、皿複合
13 Sun Field 152 1234 同時押し、階段、皿絡み、ラス殺し
25 SUNLiGHT (IIDX Mix) 170 1349 対象譜面、CN
15 switch 152 1069 二重階段、局所難、ラス殺し
20 Take My Life 175 1487 乱打
14 the shadow 156 1480 乱打、トリル、終盤難
24 (This Is Not) The Angels 33-130(130) 1364 疑似停止、皿絡み、二重階段
18 Tropical April 182 1395 同時押し、ラス殺し
13 TYPE MARS(G-Style Mix) 159 1237 高速トリル、ラス殺し
15 Ubertreffen 174 1280 階段、皿絡み、トリル
14 VANESSA(H) 185 938 二重階段、微縦連
21 Wonder Girl feat. Kanae Asaba 144 1414 乱打、ラス殺し
26 Wonderland 180 1393 トリル
12 Xepher 170 1520 階段、X地帯
12 100% minimoo-G 252 903 縦連特化、高速トリル、ラス殺し
15 2 tribe 4 K 140 1402 同時
21 ATHER 192 1440 皿複合
22 時空トラベローグ 234 1395 跳ねリズム、高速トリル
13 華蝶風雪 199 1500 同時、軸、階段、乱打、ラス殺し(ただし乱で解決)
23 か・し・ま・し☆PUMP UP! 175 1453 皿複合
23 明鏡止水 208-290(290) 1443 ズレ
11 ピアノ協奏曲第1番”蠍火”(H) 165-188(185) 1111 階段、縦連、皿、ソフラン、ラス殺し
16 天空脳番長危機十六連打 150 1323 乱打、皿複合
22 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 150 1350 階段、二重トリル

 

 


 地力D (67曲)37

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
11 ANDROMEDA 150 1446 トリル、ラス殺し
15 Anisakis -somatic mutation type"Forza"- 185 1443 同時、階段、後半難
24 Around The Galaxy 145 1714 トリル、要体力
23 Aublia 156 1299 CN、階段、螺旋階段
12 Aurora 181 1280 同時、乱打、トリル
24 Be A Star 174 1413 同時、軸
11 Be quiet 150 1114 同時、乱打
24 Beyond The Seven 142 1375 乱打、軸
8 Blame 155 980 縦連、ラス殺し
22 Blaze it UP! 175 1501 CN、乱打
13 Broadbanded 140 1019 トリル、軸、ラス殺し
12 CaptivAte~浄化~ 160 1243 隣接同時、前半難
11 Click Again 137 1097 軸、縦連
23 Daily Lunch Special 205 1494 CN、軸、同時押し
23 Derelict Star feat. Ryu* 150 1336 CN、トリル、皿絡み
17 Elisha 185 1152 CN、BSS
21 EXTREME MACH COLLIDER 148 1305 BSS、皿複合
26 GIGA THRASH 150 1400 皿絡み、CN
14 GOLD RUSH 162 1199 同時、トリル、皿複合、ラス殺し
13 Harmony and Lovely 135 1127 交互軸、乱打、中盤難
24 Honey Trap 160 1284 乱打、連皿
16 HYPERION 150 1385 トリル
14 INORI 146 1614 螺旋、物量、ラス殺し
21 Insane Techniques 146 1263 連皿、ラス殺し
21 KHAMEN BREAK 180 1281 BSS、階段、皿複合
22 Line 4 Ruin 141 1402 乱打
12 Little Little Princess 180-212(212) 1420 同時、螺旋、階段、高速
25 No Limit 2 dAnce feat. 大山愛未 155 1182 乱打、皿絡み
25 n’pa pa BBQ 300 1408 縦連、同時、CN
21 Pharaoh 180 1242 二重階段
19 QUANTUM TELEPORTATION 152 1490 乱打、終盤難
9 quasar 155 1161 乱打、中盤難
19 Quick Silver 172 1353 CN、BSS、皿複合、同時
3 R5 180 889 交互連打、同時、軸押し、終盤難
8 rainbow flyer 148 1081 同時、階段、トリル、ラス殺し
22 Realize Maze 149 1503 微縦連、トリル
11 RED ZONE 165 1184 乱打、階段、皿絡み
11 RESONATE 1794 160 951 二重階段、ラス殺し
18 reunion(H) 184 1239 X地帯、階段、高速トリル、皿複合
9 RISLIM -Remix- 132 959 縦連、ラス殺し
23 Rock It 170 1500 トリル、皿複合
15 satellite020712 from “CODED ARMS" 154 1293 乱打
23 SEITEN NO TERIYAKI 273 1163 高速
10 SPACE FIGHT 139 1134 同時押し、乱打
15 State Of The Art 155 1570 乱打、二重トリル
20 Synergy For Angels 160 1400 乱打
17 THE LAST STRIKER 185 1327 乱打、トリル
26 U.S.A. 177 1467 トリル
23 Uh-Oh 175 1228 連皿、難地雷
26 Urban Constellations 167 1167 CN
21 Valgus 175 1206 縦連
22 Vulkan 205 1518 同時
11 Wonder Bullfighter 126 1062 皿、皿絡み、同時、後半難
8 xenon 158 1379 乱打、皿絡み
20 ZED 190 1405 乱打、階段、高速
26 ZENDEGI DANCE 160 1393 隣接階段
20 405nm (Ryu☆mix) 177 1301 軸、トリル
22 打打打打打打打打打打 156 1342 BSS、縦連
25 命の標本 183 1358 階段、皿同時
23 炸裂!イェーガー電光チョップ!!(JAEGER FINAL ATTACK) 159 1312 皿複合、軸、同時
19 君のハートにロックオン 260 1363 階段
13 嘆きの樹(H) 160 1281 トリル、終盤難
21 IX(H) 198 1247 階段、CN
22 ぷろぐれっしぶ時空少女!うらしまたろ子ちゃん! 175 1285 階段
16 凛として咲く花の如く† 163 1595 階段、同時、トリル
12 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) 155 972 乱打、同時、ラス殺し
22 #The_Relentless 170 1479 CN、BSS、二重階段

 

 


 地力E (42曲)29

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
22 AFRO KNUCKLE 145 1226 皿+同時連打、ラス殺し
22 Amnolys 140-180(140) 1354 ソフラン
18 Believe In Me 170 1213 皿複合
18 BROKEN EDEN 162 1182 縦連、ラス殺し
22 Chronos 128 1205 CN
22 COLOSSEUM 140 1159 同時、逆詐称
22 Cosmic Cat 160 1166 階段
24 crew 155 1480 二重トリル、皿絡み
24 Cyber True Color 150 1207 終盤難
17 DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- 183 1577 物量、同時押し
17 Empire State Glory 173 1329 乱打、階段、皿複合
8 Halfway of promise 140 940 連皿、皿絡み、ラス殺し
11 KEY 212 1436 物量、同時押し
14 LASER CRUSTER(H) 152 1250 階段、乱打
6 Linus 160-176(176) 1105 同時、階段、トリル、ラス殺し
24 Lost wing at.0 185 1261 CN、階段
10 Lucy 156 1167 微連打、階段、ラス殺し
17 MIRACLE MEETS 160 1128 CN、BSS、逆詐称
8 murmur twins 174 1207 階段、乱打
17 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- 200 1357 CN、小階段、逆詐称
22 No Tears 170 1286 軸、階段
22 PENDUAL TALISMAN 150-160(160) 1314 BSS、微ソフラン
17 Raison d’etre~交差する宿命~ 155-175(155) 1389 ソフラン、階段、皿絡み
22 Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix) 143 1170 皿絡み、ラス殺し
21 refractive index 154 1360 逆詐称
26 R∞tAge 150 1503 皿絡み、乱打
18 Sakura Reflection 181 1190 CN、逆詐称
14 Second Heaven 149 1069 同時押し、縦連、ラス殺し
11 Secret of Love 162 1019 乱打、軸押し、ラス殺し
23 SHELTER OF THE MIND 185 1538 同時押し
11 spiral galaxy 154 1310 トリル、乱打、ラス殺し
9 SWEETEST SAVAGE 114 930 皿複合
25 バ→ビ→ブ→Bomb! 175 1294 トリル、軸、開幕BSS
26 ハードベース・フェスタ 158 1447 乱打
22 恋は白帯、サンシロー† 175 1395 同時
26 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) 144 1614 CN、物量
16 ミッドナイト堕天使 150 1398 トリル、同時、皿絡み
22 パ→ピ→プ→Yeah! 160 1280 CN、同時、逆詐称
23 セロトニン 150 1194 皿複合、階段、CN、縦連
20 仮想空間の旅人たち 151 1450 乱打、全押し
25 うさ☆かめ 大戦争! 210 1276 皿絡み、階段

 

 


 地力F (9曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
14 Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~ 137-165(165) 1245 同時押し、乱打、終盤難
13 D.C.fish 155 1178 トリル、同時押し、乱打、ラス殺し
18 Destiny Sword 155 1213 階段、トリル
22 Erosion Mark 192 1096
10 Love Is Eternity 140 1215 乱打、階段、ラス殺し
18 Rock Da House 143 1128 皿複合、逆詐称
6 Take It Easy 205 1282 縦連、トリル、ラス殺し
21 牧神笛吹きて 157 1044 階段
23 麗 ~うらら~ 165 1329 軸、階段、皿絡み

 

 


 未定 (3曲)

ver 曲名 BPM(開幕) notes 属性
26 Night! Night! Night! 165 1540 階段、皿複合
15 Wanna Party?† 128 1300 同時押し、高密度
26 泰東ノ翠霞 180 914 トリル

 


 

2019年9月2日